车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2313 | 动车组 | 泉州 | 08:02 | 漳浦 | 当天 09:29 | 深圳北 | 当天 12:38 |
D8932 | 动车组 | 诏安 | 07:14 | 漳浦 | 当天 07:43 | 厦门 | 当天 08:40 |
D2357 | 动车组 | 赣州 | 07:18 | 漳浦 | 当天 10:46 | 深圳北 | 当天 13:49 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 13:00 | 漳浦 | 当天 16:17 | 南昌西 | 当天 21:43 |
D2304 | 动车组 | 深圳北 | 14:55 | 漳浦 | 当天 17:54 | 武夷山东 | 当天 22:10 |
D2298 | 动车组 | 深圳北 | 15:06 | 漳浦 | 当天 18:17 | 福州南 | 当天 20:34 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 10:40 | 漳浦 | 当天 13:55 | 上海虹桥 | 当天 22:35 |
D2308 | 动车组 | 深圳北 | 08:32 | 漳浦 | 当天 11:38 | 福州南 | 当天 14:02 |
D2314 | 动车组 | 深圳北 | 17:10 | 漳浦 | 当天 20:16 | 泉州 | 当天 21:53 |
D2310 | 动车组 | 深圳北 | 09:45 | 漳浦 | 当天 12:57 | 福州南 | 当天 15:12 |
D2284 | 动车组 | 深圳北 | 08:47 | 漳浦 | 当天 11:58 | 上海虹桥 | 当天 20:44 |
D2282 | 动车组 | 深圳北 | 09:13 | 漳浦 | 当天 12:25 | 南京 | 当天 23:12 |
D674 | 动车组 | 深圳北 | 07:45 | 漳浦 | 当天 10:44 | 厦门北 | 当天 11:20 |
D672 | 动车组 | 深圳北 | 16:14 | 漳浦 | 当天 19:27 | 福州南 | 当天 21:38 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 11:17 | 漳浦 | 当天 14:28 | 杭州东 | 当天 22:01 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。