车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7720 | 城际高速 | 新会 | 13:00 | 广州南 | 当天 13:55 | 广州南 | 当天 13:55 |
C7724 | 城际高速 | 新会 | 13:56 | 广州南 | 当天 14:57 | 广州南 | 当天 14:57 |
C7752 | 城际高速 | 新会 | 22:45 | 广州南 | 当天 23:43 | 广州南 | 当天 23:43 |
G6306/G6307 | 高速动车 | 潮汕 | 12:20 | 广州南 | 当天 15:11 | 广州南 | 当天 15:11 |
G6310/G6311 | 高速动车 | 潮汕 | 19:11 | 广州南 | 当天 22:18 | 广州南 | 当天 22:18 |
G6302/G6303 | 高速动车 | 潮汕 | 11:10 | 广州南 | 当天 14:10 | 广州南 | 当天 14:10 |
G9646/G9647 | 高速动车 | 潮汕 | 07:00 | 广州南 | 当天 09:50 | 广州南 | 当天 09:50 |
G6314/G6315 | 高速动车 | 潮汕 | 17:45 | 广州南 | 当天 20:46 | 广州南 | 当天 20:46 |
G6318/G6319 | 高速动车 | 潮汕 | 10:15 | 广州南 | 当天 13:10 | 广州南 | 当天 13:10 |
G9642/G9643 | 高速动车 | 潮汕 | 06:06 | 广州南 | 当天 08:41 | 广州南 | 当天 08:41 |
G6330/G6331 | 高速动车 | 潮汕 | 20:46 | 广州南 | 当天 23:33 | 广州南 | 当天 23:33 |
G6326/G6327 | 高速动车 | 潮汕 | 13:49 | 广州南 | 当天 16:43 | 广州南 | 当天 16:43 |
G6322/G6323 | 高速动车 | 潮汕 | 17:10 | 广州南 | 当天 20:05 | 广州南 | 当天 20:05 |
G2911 | 高速动车 | 南宁东 | 07:50 | 广州南 | 当天 11:28 | 深圳北 | 当天 12:00 |
G2915 | 高速动车 | 南宁东 | 18:00 | 广州南 | 当天 21:45 | 深圳北 | 当天 22:29 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。