车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2358 | 动车组 | 深圳北 | 12:50 | 惠州南 | 当天 13:17 | 赣州 | 当天 19:33 |
D7414 | 动车组 | 深圳北 | 17:43 | 惠州南 | 当天 18:10 | 潮汕 | 当天 20:02 |
D7416 | 动车组 | 深圳北 | 08:57 | 惠州南 | 当天 09:30 | 潮汕 | 当天 11:20 |
D7418 | 动车组 | 深圳北 | 14:33 | 惠州南 | 当天 15:00 | 潮汕 | 当天 16:56 |
D7420 | 动车组 | 深圳北 | 09:02 | 惠州南 | 当天 09:35 | 潮汕 | 当天 11:25 |
D674 | 动车组 | 深圳北 | 07:45 | 惠州南 | 当天 08:12 | 厦门北 | 当天 11:20 |
D672 | 动车组 | 深圳北 | 16:14 | 惠州南 | 当天 16:41 | 福州南 | 当天 21:38 |
D3902 | 动车组 | 深圳北 | 18:45 | 惠州南 | 当天 19:12 | 诏安 | 当天 21:25 |
D3126 | 动车组 | 深圳北 | 07:00 | 惠州南 | 当天 07:33 | 南京 | 当天 21:16 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 11:17 | 惠州南 | 当天 11:44 | 杭州东 | 当天 22:01 |
D3108 | 动车组 | 深圳北 | 08:11 | 惠州南 | 当天 08:38 | 上海虹桥 | 当天 19:59 |
D682 | 动车组 | 深圳北 | 09:24 | 惠州南 | 当天 09:51 | 厦门北 | 当天 13:02 |
D7410 | 动车组 | 深圳北 | 18:15 | 惠州南 | 当天 18:42 | 潮汕 | 当天 20:34 |
D7408 | 动车组 | 深圳北 | 12:32 | 惠州南 | 当天 12:59 | 潮汕 | 当天 14:56 |
D7404 | 动车组 | 深圳北 | 15:52 | 惠州南 | 当天 16:25 | 潮汕 | 当天 18:16 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。