车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D686 | 动车组 | 深圳北 | 18:00 | 惠州南 | 当天 18:28 | 莆田 | 当天 23:08 |
D2336 | 动车组 | 深圳北 | 19:13 | 惠州南 | 当天 19:40 | 厦门北 | 当天 22:50 |
D2334 | 动车组 | 深圳北 | 10:11 | 惠州南 | 当天 10:38 | 厦门北 | 当天 13:59 |
D2332 | 动车组 | 深圳北 | 18:30 | 惠州南 | 当天 18:58 | 厦门北 | 当天 22:17 |
D2328 | 动车组 | 深圳北 | 15:25 | 惠州南 | 当天 15:52 | 福州南 | 当天 20:47 |
D2326 | 动车组 | 深圳北 | 16:19 | 惠州南 | 当天 16:46 | 福州南 | 当天 21:56 |
D2338 | 动车组 | 深圳北 | 12:20 | 惠州南 | 当天 12:47 | 厦门北 | 当天 16:07 |
D2356 | 动车组 | 深圳北 | 14:11 | 惠州南 | 当天 14:38 | 龙岩 | 当天 18:50 |
D2354 | 动车组 | 深圳北 | 13:48 | 惠州南 | 当天 14:21 | 龙岩 | 当天 18:04 |
D2342 | 动车组 | 深圳北 | 07:50 | 惠州南 | 当天 08:17 | 厦门北 | 当天 11:26 |
D2324 | 动车组 | 深圳北 | 13:54 | 惠州南 | 当天 14:27 | 福州南 | 当天 19:35 |
G6306/G6307 | 高速动车 | 潮汕 | 12:20 | 惠州南 | 当天 14:06 | 广州南 | 当天 15:11 |
G6310/G6311 | 高速动车 | 潮汕 | 19:11 | 惠州南 | 当天 20:58 | 广州南 | 当天 22:18 |
G6302/G6303 | 高速动车 | 潮汕 | 11:10 | 惠州南 | 当天 12:57 | 广州南 | 当天 14:10 |
G9646/G9647 | 高速动车 | 潮汕 | 07:00 | 惠州南 | 当天 08:40 | 广州南 | 当天 09:50 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。